ജനപ്രതിനിധികൾ
| ക്രമ നമ്പർ | വാർഡ് നമ്പർ | വാർഡിന്റെ പേര് | സ്ഥാനം | പേര് | മൊബൈൽ | |||||||
| 1 | 2 | കുളിരാമുട്ടി | പ്രസിഡണ്ട് | ![]() | ബോബി ഷിബു | 9961567719 | ||||||
| 2 | 5 | കക്കാടംപൊയിൽ | വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് | ![]() | ജോർജ്ജ് ഫിലിപ്പ് | 9400557993 | ||||||
| 3 | 14 | പട്ടോത്ത് | വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ | ![]() | നിസാറ ബീഗം | 9645863176 | ||||||
| 4 | 8 | മരഞ്ചാട്ടി | ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയർമാൻ | ![]() | ജെയിംസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ | 7909180933 | ||||||
| 5 | 13 | കൊമ്മ | ആരോഗ്യവിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ | ![]() | ആയിഷാബി ടി പി | 9846825517 | ||||||
| 6 | 1 | കരിങ്കുറ്റി | മെമ്പർ | ![]() | രത്ന രാജേഷ് | 8606009290 | ||||||
| 7 | 3 | പൂവാറംതോട് | മെമ്പർ | ![]() | റോയ് ആക്കേൽ | 8281604087 | ||||||
| 8 | 4 | മഞ്ഞക്കടവ് | മെമ്പർ | ![]() | തോമസ് മാത്യു | 7592942725 | ||||||
| 9 | 6 | പീടികപ്പാറ | മെമ്പർ | ![]() | ആദർശ് ജോസഫ് | 8848611040 | ||||||
| 10 | 7 | കൂമ്പാറ | മെമ്പർ | ![]() | സക്കീന സലീം | 9645502808 | ||||||
| 11 | 9 | ആനയോട് | മെമ്പർ | ![]() | മേരി തങ്കച്ചൻ | 9745400703 | ||||||
| 12 | 10 | വീട്ടിപ്പാറ | മെമ്പർ | ![]() | ലീലാമ്മ മുള്ളനാനിക്കൽ | 9539538550 | ||||||
| 13 | 11 | പനക്കച്ചാൽ | മെമ്പർ | ![]() | ഷീബ റോയ് | 9745818638 | ||||||
| 14 | 12 | കൂടരഞ്ഞി ടൗൺ | മെമ്പർ | ![]() | സജയ് എം കെ | 9744303287 | ||||||
| 15 | 15 | താഴെ കൂടരഞ്ഞി | മെമ്പർ | ![]() | വിനോദ് മഞ്ഞപ്പാറ | 7012832299 |














